文科獎(jiǎng)學(xué)金 | 理科獎(jiǎng)學(xué)金 | |||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
8 | 王瑞嘉 | 3600 | ||||
1 | 胡雨薇 | 3000 | 7 | 宋慧敏 | 3000 | |
2 | 向芳 | 2500 | 7 | 李銘瑜 | 3000 | |
1 | 鄧子杰 | 2100 | 3 | 劉佳 | 2100 | |
5 | 祝苑苑 | 1800 | 6 | 陳奕潔 | 2100 | |
2 | 李紅雨 | 1500 | 8 | 張?jiān)钿\ | 1800 | |
5 | 馬家琪 | 1200 | 8 | 謝佳 | 1800 | |
1 | 唐果 | 1200 | 7 | 趙壘翔 | 1500 | |
4 | 金樂(lè) | 900 | 8 | 魏秋艷 | 1500 | |
2 | 帥靜佳 | 900 | 8 | 葉鵬 | 1200 | |
4 | 盧彥吉 | 600 | 9 | 吳靜流 | 1200 | |
2 | 辜雯婧 | 600 | 9 | 楊鎮(zhèn)豪 | 1200 | |
4 | 冉拉阿良 | 600 | 9 | 李君浩 | 900 | |
4 | 金可 | 300 | 7 | 李耀陽(yáng) | 900 | |
1 | 易子琬 | 300 | 9 | 夏宇浩 | 900 | |
2 | 袁可心 | 300 | 6 | 陳思源 | 900 | |
4 | 周藝佳 | 300 | 7 | 帥欣雨 | 600 | |
7 | 申燁 | 600 | ||||
文科進(jìn)步獎(jiǎng) | 8 | 彭于川 | 600 | |||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 9 | 易文慧 | 600 | |
5 | 黃成培 | 600 | 6 | 杜翔 | 600 | |
5 | 劉晴 | 600 | 8 | 范永川 | 600 | |
1 | 王晴嬿 | 400 | 3 | 林秋豪 | 600 | |
1 | 王希翔 | 400 | 6 | 龍保權(quán) | 600 | |
1 | 黃洺霞 | 300 | 3 | 謝祉?xiàng)?/td> | 600 | |
2 | 呂正坤 | 300 | 7 | 晁洋燁 | 300 | |
1 | 毛瀟雨 | 300 | 7 | 閔浩楠 | 300 | |
2 | 徐聞?dòng)?/td> | 200 | 3 | 陳雨夢(mèng) | 300 | |
5 | 常莉雪 | 200 | 3 | 周毅 | 300 | |
5 | 郭思盈 | 200 | 6 | 趙袁 | 300 | |
4 | 田鎮(zhèn)豪 | 200 | 6 | 徐浩然 | 300 | |
1 | 馬靖睿 | 200 | 8 | 徐力強(qiáng) | 300 | |
9 | 周潤(rùn)哲 | 300 | ||||
理科科進(jìn)步獎(jiǎng) | 6 | 方俊程 | 300 | |||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 3 | 帥嘉鍇 | 300 | |
7 | 李嘉羽 | 600 | ||||
3 | 蔣明株 | 400 | 理科補(bǔ)習(xí)進(jìn)步8人 | |||
3 | 楊宛駿 | 400 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
7 | 蘭飛 | 400 | 10 | 張祎欣 | 500 | |
3 | 唐瑞 | 300 | 10 | 陳錦儀 | 500 | |
9 | 遲宇航 | 300 | 10 | 張?jiān)娖?nbsp; | 300 | |
6 | 王文杰 | 200 | 10 | 李佳俊 | 300 | |
3 | 彭瑞 | 200 | 10 | 嚴(yán)曉天 | 300 | |
8 | 魯克牟更 | 200 | 10 | 庾婷 | 300 | |
8 | 鐘宇瀚 | 200 | 10 | 張靖?jìng)?/td> | 200 | |
8 | 邵嫣媱 | 200 | 10 | 雷雪萍 | 200 | |
9 | 陳煜梅 | 200 | ||||
文科補(bǔ)習(xí)進(jìn)步 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | ||||
1 | 胡嘉濤 | 300 | ||||
2 | 萬(wàn)榆軒 | 200 | ||||
2 | 楊凱琳 | 200 | ||||
合計(jì): | 65100元 | 1 | 張艷嬌 | 200 |
版權(quán)所有?樂(lè)山更生學(xué)校 地址:四川省樂(lè)山市市中區(qū)龍馬路333號(hào) 電話/傳真:0833-2501356